SzamBot – statystyki
Węzły online36
Węzły znane262
Średnie hops1.90
Radio utilization (avg)ch 5.947 / air 0.482
Aktywni
/60m: SDXh (4) , neo (2) , DDR (1) , WSE (1)
|
/24h: zmoH (38) , neo (15) , WSE (13) , SDXh (7) , GG2 (6) , DDR (5)
Online Promień ≈ 14.1 km
SNR ≥ 0
-8 ≤ SNR < 0
-12 ≤ SNR < -8
SNR < -12
Hops L≡0
1
2
3+
| # |
Short |
NodeID |
Long |
Type |
Last |
Hops |
SNR |
RSSI |
Dist (km) |
Lokalizacja |
| 1 | 🔇 WSE | !3e530afe | Andrzej SP1WSE Pomo SZN PL mobile 📟 | CLIENT_MUTE | 1m | 2 | 0.2 | -105 | 7.0 | 53.407334, 14.526464 |
| 2 | 👤 KLB0 | !b7d72a6e | Betoniusz Kliniska 🏡📡 📵 | CLIENT | 2m | 0 | -12.2 | -118 | 11.4 | 53.464269, 14.771814 |
| 3 | 🔇 iBot | !0f4626a2 | Szczecin Szumuś InfoBOT 🏡📡 !help | CLIENT_MUTE | 2m | L | | | 0.0 | 53.451162, 14.601421 |
| 4 | 🕓 zmoO | !ae608a98 | zmo[O] Szczecin Bukowo OMNI [MF] | ROUTER_LATE | 2m | 0 | | | 0.0 | 53.451162, 14.601421 |
| 5 | 👤 zmo2 | !9e9fc388 | zmo[S2] Szczecin Bukowo -> WNEiZ Cuk | CLIENT | 2m | 0 | 11.0 | | 0.0 | 53.451162, 14.601421 |
| 6 | 👤 MAJO | !c07c59b7 | Majowy 59b7 | CLIENT | 8m | 2 | 1.2 | | 8.9 | 53.382349, 14.670234 |
| 7 | 🛡️ POMO | !adb6b1f1 | Pomorzany Node SZN Solar🌤️ | ROUTER | 8m | 1 | 0.5 | -105 | 7.3 | 53.402829, 14.526874 |
| 8 | 🛡️ PODJ | !9e54c311 | SP1WSR Router Podjuchy SZN - SOLAR 🌞 | ROUTER | 11m | 0 | 1.8 | -104 | 9.9 | 53.361820, 14.599780 |
| 9 | 🔇 GG2 | !e0d0371c | Grzegorz Mobile | CLIENT_MUTE | 11m | 0 | -3.5 | -110 | 1.5 | 53.460992, 14.585037 |
| 10 | 🔇 RaV1 | !082bc919 | RaV Mobile 📱 | CLIENT_MUTE | 11m | 1 | -9.5 | -115 | 4.6 | 53.480653, 14.552269 |
| 11 | 🔇 neo | !b03bda88 | Krzysiek neo mobilny | CLIENT_MUTE | 14m | 2 | 1.5 | -105 | 9.3 | 53.374566, 14.657536 |
| 12 | 👤 ZPL1 | !a377e95a | Police Meshtastic 01 Solar 📵🌞 | CLIENT | 15m | 3 | -3.2 | -109 | 10.4 | 53.538180, 14.543240 |
| 13 | 👤 BBS | !06c87028 | BBS Mesh Szczecin v0.28 Testy | CLIENT | 17m | 1 | 0.8 | -105 | 6.9 | 53.406925, 14.527693 |
| 14 | 👤 Zoro | !71a5ad7b | ZnakZorro | CLIENT | 19m | 4 | 0.2 | -105 | — | — |
| 15 | 👤 1MJZ | !06cb0b90 | Village 1 by Marek SP1MJZ | CLIENT | 20m | 1 | 1.0 | -105 | 11.7 | 53.377400, 14.475300 |
| 16 | 🔇 SDXh | !849c3370 | Robert SQ1SDX Home | CLIENT_MUTE | 23m | 2 | -0.2 | -104 | 7.7 | 53.422490, 14.495744 |
| 17 | 🕓 US | !4358e664 | Meshtastic US | ROUTER_LATE | 25m | 1 | 1.2 | -105 | 4.9 | 53.435740, 14.532740 |
| 18 | 👤 ZPL3 | !172e462f | Police Meshtastic. 03 solar 📵 🌞 | CLIENT | 26m | 3 | -3.2 | | 10.5 | 53.539110, 14.545450 |
| 19 | 🔇 BHQp | !96b723f3 | Piotrek SQ1BHQ 23f3 📟 | CLIENT_MUTE | 29m | 7 | -6.0 | -110 | 14.1 | 53.572897, 14.540588 |
| 20 | 🔇 FYQk | !3b013c26 | Wlodek FYQ 3c26 | CLIENT_MUTE | 39m | 4 | -4.8 | | 10.9 | 53.545751, 14.557889 |
| 21 | 👤 Saba | !db517754 | Sabalisko mobile | CLIENT | 45m | 1 | -0.5 | -104 | 11.9 | 53.398733, 14.444134 |
| 22 | 👤 zmoH | !5d89af76 | zmo[h] Szczecin Bukowo home | CLIENT | 46m | 0 | 11.0 | -66 | 2.8 | 53.475328, 14.588723 |
| 23 | 👤 mesh | !ae609b18 | mesh | CLIENT | 49m | 2 | -7.5 | -114 | — | — |
| 24 | 🕓 PRZ2 | !ae614da4 | Przesocin S2 -> Dobra 256' | ROUTER_LATE | 52m | 2 | | | — | — |
| 25 | 👤 Krx | !db2b73e8 | Kserex | CLIENT | 57m | 1 | -11.5 | -116 | — | — |
| 26 | 👤 DDR | !b03cfdd4 | Drzetowo Dworzec SZN RAKU | CLIENT | 59m | 1 | 1.2 | -105 | 2.1 | 53.450173, 14.569138 |
| 27 | 🕓 Krs2 | !433d19bc | MeshasticKresy2 | ROUTER_LATE | 1h 4m | 3 | 1.2 | -104 | 9.1 | 53.398733, 14.496563 |
| 28 | 🔇 Kl3 | !9e04a8b5 | Klorel Mobile | CLIENT_MUTE | 1h 5m | 2 | -12.0 | -117 | 2.0 | 53.443039, 14.573708 |
| 29 | 👤 MSI | !9716edbc | MSI | CLIENT | 1h 8m | 1 | 0.8 | -104 | 9.7 | 53.364010, 14.600580 |
| 30 | 🕓 Kre1 | !43598d4c | MeshtasticKresy1 | ROUTER_LATE | 1h 12m | 3 | 1.0 | | 9.1 | 53.398733, 14.496563 |
| 31 | 👤 zmoD | !9ea1b8d8 | zmo[D] Szczecin Dąbie omni 🏡📡 | CLIENT | 1h 12m | 2 | 1.2 | -104 | 6.8 | 53.398733, 14.653850 |
| 32 | 👤 HZPL | !970f5880 | HUB Police FYQ 5880 🌐🔌📵 | CLIENT | 1h 24m | 4 | -12.8 | -118 | 10.9 | 53.545370, 14.558003 |
| 33 | 🔇 PHPn | !04cde162 | Kamil SQ1PHP Node | CLIENT_MUTE | 1h 39m | 1 | -10.0 | -115 | 2.6 | 53.441331, 14.565376 |
| 34 | 🔇 SPYM | !16d15760 | Pawel Dobra Mobile | CLIENT_MUTE | 1h 41m | 2 | 2.0 | -104 | 15.1 | 53.503590, 14.391706 |
| 35 | 👤 Potu | !0b9beb3b | Potulicka Solar | CLIENT | 1h 56m | 1 | 0.5 | -105 | 5.4 | 53.416755, 14.544077 |
| 36 | 👤 ZPL2 | !7215af44 | Police Meshtastic 02. Solar 📵🌞 | CLIENT | 1h 58m | 3 | -9.8 | -116 | 10.9 | 53.546120, 14.561090 |
Ostatnie 7 dni (offline) Promień ≈ 252.5 km
SNR ≥ 0
-8 ≤ SNR < 0
-12 ≤ SNR < -8
SNR < -12
Hops L≡0
1
2
3+
| # |
Short |
NodeID |
Long |
Type |
Last |
Hops |
SNR |
RSSI |
Dist (km) |
Lokalizacja |
| 1 | 🔇 Mre1 | !50ce8bfb | Sailor Podjuchy | CLIENT_MUTE | 2h 13m | 1 | -0.2 | -105 | 10.6 | 53.356134, 14.598144 |
| 2 | 👤 MZs0 | !b03d0324 | Marcin Żelechowa MZs0 | CLIENT | 2h 22m | 2 | | | 2.2 | 53.461402, 14.572339 |
| 3 | 👤 BHKh | !b03cadf8 | SQ1BHK Olek Warzymice Heltec V3 | CLIENT | 2h 26m | 2 | 1.0 | -104 | — | — |
| 4 | 👤 RaV0 | !bba83e44 | RaV Szczecin Północ 📡📵 | CLIENT | 2h 45m | 0 | -9.0 | -115 | 4.6 | 53.480653, 14.552269 |
| 5 | 👤 NoMi | !58657bad | Nowe Miasto | CLIENT | 2h 54m | 2 | 0.5 | -105 | 5.7 | 53.415936, 14.538342 |
| 6 | 🔇 WSR | !a81f487f | Andrzej SP1WSR Portable Mini FakeTec v5 | CLIENT_MUTE | 3h 46m | 2 | 1.5 | -104 | 8.4 | 53.416346, 14.488781 |
| 7 | 👤 sebo | !71c403d9 | SQ1SK-8 | CLIENT | 4h 1m | 2 | -12.2 | | 32.9 | 53.345107, 15.064631 |
| 8 | 🔇 Mvr2 | !06d8450c | Mover 2 Marek | CLIENT_MUTE | 6h 14m | 1 | -1.2 | -105 | — | — |
| 9 | 👤 BOBO | !433baff4 | szara kaczka 🦆 | CLIENT | 12h 35m | 5 | -9.2 | -117 | — | — |
| 10 | 🔇 a544 | !186fa544 | Meshtastic a544 | CLIENT_MUTE | 16h 57m | 4 | -12.0 | -117 | — | — |
| 11 | 👤 L11C | !5c86bc83 | L11_CarryOn | CLIENT | 17h 25m | 2 | 0.5 | -104 | — | — |
| 12 | 🔇 WSRH | !06c85ff0 | Andrzej SP1WSR Home Pomorzany SZN TLORA | CLIENT_MUTE | 19h 37m | 2 | 0.2 | -103 | — | — |
| 13 | 🕓 zmo3 | !ae617488 | zmo[S3] Szczecin Bukowo -> Przesocin | ROUTER_LATE | 1d 3h | 0 | 7.5 | | 5.8 | 53.503590, 14.601421 |
| 14 | 🔇 FYQp | !c90db810 | Wlodek FYQ b810 | CLIENT_MUTE | 1d 3h | 6 | -6.8 | -111 | 10.0 | 53.533308, 14.541478 |
| 15 | 👤 d500 | !433cd500 | SQ3CPS/1 Szczecin (Heltec, MediumFast) | CLIENT | 1d 3h | 0 | -3.2 | -109 | 4.1 | 53.486570, 14.583611 |
| 16 | 🕓 SG-8 | !b03ca8c8 | Meshtastic Stocznia Wulkan SG-8 | ROUTER_LATE | 1d 4h | 1 | 0.8 | | 1.7 | 53.438054, 14.588314 |
| 17 | 🔇 RAKU | !b03d73a0 | Piotr RAKU SZN Mobile | CLIENT_MUTE | 1d 4h | 1 | -11.8 | -118 | 2.1 | 53.450583, 14.570163 |
| 18 | 🔇 BTNP | !6c73b554 | Betoniusz Portable MF 📟🇵🇱 | CLIENT_MUTE | 1d 5h | 1 | -10.8 | -116 | 11.4 | 53.464269, 14.771814 |
| 19 | 👤 MIBE | !a3e96a08 | Michal Bezrzecze | CLIENT | 1d 7h | 2 | 1.5 | -104 | 9.2 | 53.456486, 14.463386 |
| 20 | 👤 Kl2 | !95377e8d | Kl2 - Szn - Solar/Test node | CLIENT | 1d 9h | 1 | 1.2 | -104 | 4.0 | 53.464014, 14.544961 |
| 21 | 👤 BHQr | !fe76293b | Mobile rpt. 📵 | CLIENT | 1d 9h | 4 | -3.5 | -108 | 13.7 | 53.570380, 14.548690 |
| 22 | 🛡️ GUMI | !849c3e1c | SQ1SDX Router Gumieńce SZN | ROUTER | 1d 14h | 2 | 1.2 | -105 | 7.7 | 53.422899, 14.495334 |
| 23 | 🔇 MAIO | !b03d9820 | Majowo | CLIENT_MUTE | 1d 21h | 2 | 0.8 | | 9.5 | 53.375795, 14.670234 |
| 24 | 👤 iBot | !ebefe614 | Szczecin Szumuś InfoBOT 🏡📡 !help | CLIENT | 2d 22h | | 6.8 | | 4.8 | 53.493470, 14.590020 |
| 25 | 👤 Coor | !6c7311bc | Coornik mobile SZN | CLIENT | 3d 6h | 1 | -7.8 | -114 | — | — |
| 26 | 👤 PRZ4 | !ae614c98 | Przesocin S3 -> KLINISKA 111' | CLIENT | 3d 6h | 1 | -8.5 | -114 | 6.8 | 53.503590, 14.548992 |
| 27 | 🕓 RP11 | !c905a770 | (test) Repeater11 | ROUTER_LATE | 3d 6h | 2 | 0.8 | -105 | 14.7 | 53.487206, 14.388429 |
| 28 | 👤 L11T | !9e0a00fc | L11_Tdeck | CLIENT | 3d 6h | 2 | 0.5 | -105 | 13.7 | 53.490483, 14.404813 |
| 29 | 🔇 WSR | !373a04ae | Andrzej SP1WSR Portable Mini FakeTec | CLIENT_MUTE | 3d 6h | 2 | -0.5 | -104 | 7.3 | 53.403238, 14.526464 |
| 30 | 👤 BA-2 | !e33bcd10 | BA-2 / Mierzyn / SZN / node | CLIENT | 3d 6h | 1 | -13.0 | -119 | 3.5 | 53.451162, 14.548992 |
| 31 | 👤 AleU | !a0cbc2b0 | Ale Urwał - Kuso - Nowe Miasto | CLIENT | 3d 6h | 2 | -1.0 | -105 | 5.7 | 53.415936, 14.538342 |
| 32 | 🔇 AZ-5 | !e43de310 | AZ-5 solar test node | CLIENT_MUTE | 3d 6h | 1 | | | 3.0 | 53.438054, 14.562099 |
| 33 | 👤 3CPS | !06f52234 | Maciej SQ3CPS/1 Szczecin 🇵🇱 PL | CLIENT | 3d 6h | 0 | -9.5 | -115 | 4.1 | 53.486797, 14.583808 |
| 34 | 👤 92b8 | !c99992b8 | Meshtastic 92b8 | CLIENT | 3d 6h | 1 | 1.0 | -104 | — | — |
| 35 | BHKt | !c0c30a44 | SQ1BHK Olek T-Beam Tracker | | 3d 6h | 1 | | | — | — |
| 36 | 👤 BA-3 | !bba83e58 | BA-3 / Mierzyn / SZN / gateway | CLIENT | 3d 6h | 2 | -0.8 | -106 | 10.4 | 53.451162, 14.444134 |
| 37 | 👤 L11H | !433d52b4 | L11_Home | CLIENT | 3d 6h | 2 | | | — | — |
| 38 | 🔇 Mvr1 | !a2ed55c8 | Mover1 | CLIENT_MUTE | 3d 6h | 3 | 2.0 | -106 | 11.6 | 53.378939, 14.474476 |
| 39 | 🔇 LTMO | !db2f6948 | LanTech-Osow2-Szczecin | CLIENT_MUTE | 3d 6h | 1 | -1.0 | -106 | 3.4 | 53.448294, 14.551040 |
| 40 | 👤 7cc0 | !ea067cc0 | ab84_T-DECK | CLIENT | 3d 6h | 3 | -11.8 | -117 | 3.5 | 53.451162, 14.548992 |
| 41 | 🕓 PRZ1 | !77817b21 | Przesocin S1 345 | ROUTER_LATE | 3d 7h | 3 | -4.5 | -110 | 6.8 | 53.509512, 14.572058 |
| 42 | 👤 LTNS | !12b119b4 | LanTech-Niebuszewo-Szczecin | CLIENT | 3d 7h | 1 | -16.2 | -122 | 6.7 | 53.483930, 14.516224 |
| 43 | 🛡️ MZs2 | !eb9c211e | Marcin Żelechowa FakeTec MZs2 | ROUTER | 3d 7h | 2 | 0.2 | -105 | 2.4 | 53.462630, 14.570291 |
| 44 | 🔇 q3a | !8a3edc0f | Jakub Ruchomy | CLIENT_MUTE | 3d 7h | 2 | 2.0 | -104 | 5.3 | 53.418394, 14.542438 |
| 45 | 🕓 DOBR | !433d9174 | Dobra SZN PL | ROUTER_LATE | 3d 7h | 3 | 0.8 | -105 | 14.8 | 53.487232, 14.385491 |
| 46 | 👤 sbjs | !6c982d54 | sebjustin_mobile | CLIENT | 3d 7h | 1 | 2.2 | -104 | — | — |
| 47 | 🔇 Mila | !e6b63b83 | Milan3b83 | CLIENT_MUTE | 3d 7h | 2 | 0.2 | -107 | — | — |
| 48 | FYQH | !da740f38 | Brama Portowa 0f38 🌐🔌📵 | | 3d 7h | 2 | -12.2 | | 4.5 | 53.424971, 14.550416 |
| 49 | 🛡️ PRZO | !71a38879 | Przesocin OMNI | ROUTER | 3d 7h | 2 | -11.2 | -116 | 6.8 | 53.503590, 14.548992 |
| 50 | 👤 osk2 | !445ce767 | SP1OP Portable FakeTec v5 | CLIENT | 3d 7h | 3 | -9.5 | -115 | — | — |
| 51 | 🕓 KP11 | !433d56a4 | Komuny Paryskiej (11) | ROUTER_LATE | 3d 8h | 1 | -15.8 | -123 | — | — |
| 52 | 🔇 Cat | !844f9084 | Cat🐛 | CLIENT_MUTE | 3d 9h | 2 | -0.5 | -106 | 6.2 | 53.411840, 14.535885 |
| 53 | BAB5 | !be50bab5 | MT BAB5 | | 3d 10h | 3 | 0.8 | -106 | — | — |
| 54 | 👤 bitk | !da5af530 | BitkowoCity | CLIENT | 3d 11h | 2 | -19.2 | -127 | 32.9 | 53.293875, 15.020851 |
| 55 | 🛡️ MI26 | !023e71b0 | Michal - 26 kwietnia | ROUTER | 3d 11h | 1 | 0.2 | -106 | — | — |
| 56 | 🕓 SPY1 | !336aa245 | Pawel Dobra SZN PL | ROUTER_LATE | 3d 11h | 1 | | -104 | 14.3 | 53.485568, 14.393344 |
| 57 | 👤 MX38 | !5eaca938 | MeshX a938 | CLIENT | 3d 17h | 3 | | | 258.6 | 55.567974, 12.943360 |
| 58 | 👤 cbf4 | !1300cbf4 | Bensn | CLIENT | 3d 18h | 3 | -1.5 | | — | — |
| 59 | 🔇 PHPt | !ab6a491f | Kamil SQ1PHP Portable 2 | CLIENT_MUTE | 3d 18h | 3 | -0.8 | -106 | — | — |
| 60 | 👤 07bf | !082607bf | Meshtastic 07bf | CLIENT | 3d 18h | 1 | -7.8 | -113 | 3.5 | 53.451162, 14.548992 |
| 61 | 👤 WujP | !ea8f96b8 | Wuj_Powerbank | CLIENT | 3d 19h | 1 | -17.0 | -120 | 3.5 | 53.451162, 14.548992 |
| 62 | 🔇 b45c | !43b6b45c | Meshtastic b45c | CLIENT_MUTE | 3d 21h | 7 | -5.2 | -111 | 23.5 | 53.653760, 14.501460 |
| 63 | 🔇 MZs1 | !433b5650 | Marcin Żelechowa MZs1 portable5650 | CLIENT_MUTE | 3d 21h | 3 | | | 2.2 | 53.460992, 14.571930 |
| 64 | 👤 Paja | !0e8f838c | Pajak temp 838c | CLIENT | 4d 5h | 2 | | | — | — |
| 65 | 👤 mhm | !4ed36e3c | mhm | CLIENT | 4d 20h | 3 | | | 6.9 | 53.451162, 14.496563 |
| 66 | 🔇 TAOp | !3a89b2e1 | MeshTAOnode® picoNRF b2e1 | CLIENT_MUTE | 4d 23h | 1 | -9.0 | -114 | 3.0 | 53.438054, 14.562099 |
| 67 | 🔇 BHKp | !433bf188 | BHK PAPIER portable | CLIENT_MUTE | 5d 0h | 2 | 0.5 | -104 | 10.6 | 53.388902, 14.480179 |
| 68 | 🛡️ SRS | !9f6d1532 | Słoneczne SZN RAKU Solar | ROUTER | 5d 1h | 2 | -13.8 | -119 | 9.5 | 53.372928, 14.660813 |
| 69 | 👤 MNet | !ea8f9e6c | MarioNetka Zawadzkiego | CLIENT | 5d 21h | 1 | -7.8 | -114 | 6.9 | 53.451162, 14.496563 |
| 70 | 👤 C1D9 | !a3b8c1d9 | Meshtastic C1D9 | CLIENT | 6d 3h | 0 | | | 3.4 | 53.455233, 14.550800 |
| 71 | 👤 iBot | !bb8323c4 | Szczecin Szumuś InfoBOT 🏡📡 !help | CLIENT | 6d 4h | 0 | | | 2.8 | 53.474918, 14.589133 |
| 72 | 👤 BG_L | !db295878 | BG92_LF | CLIENT | 6d 17h | 3 | | | 12.2 | 53.556019, 14.548992 |
| 73 | 👤 C1D8 | !a3b8c1d8 | unnamed | CLIENT | 6d 17h | 0 | | | 3.4 | 53.455233, 14.550800 |
| 74 | 👤 KRS | !b03d6104 | Krakowska SZN RAKU | CLIENT | 6d 18h | 2 | 0.5 | -105 | 8.8 | 53.403238, 14.496154 |
| 75 | 👤 Klo1 | !e2e51ea0 | Klorel - Szn Test Solar | CLIENT | 6d 18h | 2 | | | 4.0 | 53.464269, 14.544555 |
| 76 | 👤 GG1 | !919ddb38 | Grzegorz Żelechowa | CLIENT | 6d 19h | 0 | | | — | — |
Starsze niż 7 dni Promień ≈ 21.6 km
SNR ≥ 0
-8 ≤ SNR < 0
-12 ≤ SNR < -8
SNR < -12
Hops L≡0
1
2
3+
| # |
Short |
NodeID |
Long |
Type |
Last |
Hops |
SNR |
RSSI |
Dist (km) |
Lokalizacja |
| 1 | 👤 VWPC | !c667632d | Vera Wrze | CLIENT | 7d 1h | 2 | | | — | — |
| 2 | 👤 a138 | !9ea1a138 | Meshtastic a138 | CLIENT | 7d 11h | 1 | 5.5 | -61 | — | — |
| 3 | 🛡️ CntR | !e7736325 | Central Relay | ROUTER | 7d 20h | 3 | | | 5.3 | 53.424014, 14.536238 |
| 4 | 🔇 TIC | !e124509a | Andrzej SP1WSE Pomo SZN PL mobile 2 | CLIENT_MUTE | 7d 21h | 4 | 6.5 | -29 | 7.0 | 53.407334, 14.526464 |
| 5 | 🔇 SDXt | !849c4bd4 | SQ1SDX testowy | CLIENT_MUTE | 8d 2h | 3 | -18.8 | -100 | 7.7 | 53.422899, 14.495334 |
| 6 | 👤 TRB | !49a7e0ef | Trzebież Meshtastic solar 📵🌞 | CLIENT | 8d 2h | 3 | -11.0 | -117 | 24.3 | 53.660877, 14.496563 |
| 7 | 👤 zmoK | !ab88c8d7 | zmo[K] Szczecin Stołczyn | CLIENT | 8d 3h | 0 | -17.0 | | 5.8 | 53.503590, 14.601421 |
| 8 | 👤 seba | !6c73ca10 | SQ1SK-2 | CLIENT | 8d 5h | 2 | | | — | — |
| 9 | 🕓 SPY1 | !336a9d99 | Pawel Dobra SZN PL | ROUTER_LATE | 8d 15h | 1 | | | 14.3 | 53.485568, 14.393344 |
| 10 | 🔇 2d9b | !b8282d9b | Dziki Kojot 2d9b | CLIENT_MUTE | 8d 15h | 6 | | | 12.2 | 53.556019, 14.548992 |
| 11 | 🔇 NULA | !a0cbf578 | Meshtastic F578 | CLIENT_MUTE | 8d 18h | 2 | | | — | — |
| 12 | 🔇 TAOn | !f7d39332 | MeshTAOnode® bigNRF portable 9332 | CLIENT_MUTE | 8d 23h | 2 | -12.0 | | 3.0 | 53.438054, 14.562099 |
| 13 | 🔇 TAOm | !7c27a084 | MeshTAOdeck Portable 5154 | CLIENT_MUTE | 9d 2h | 1 | -1.8 | -106 | 3.0 | 53.438054, 14.562099 |
| 14 | 👤 Vlg2 | !2f9592c4 | Village2 | CLIENT | 9d 8h | 3 | -15.5 | -120 | — | — |
| 15 | 👤 n727 | !fb7a0727 | New 0727 | CLIENT | 10d 18h | 3 | -16.0 | -104 | — | — |
| 16 | 🔇 TAOm | !a2e95154 | MeshTAOdeck Portable 5154 | CLIENT_MUTE | 10d 19h | 3 | -9.2 | -115 | — | — |
| 17 | 🕓 zmo1 | !ea8ed4b0 | zmo[S1] Szczecin Bukowo -> Wiskord | ROUTER_LATE | 10d 20h | 0 | | | 0.0 | 53.451162, 14.601421 |
| 18 | 👤 9de0 | !da659de0 | Meshtastic 9de0 | CLIENT | 202d 2h | 3 | -8.5 | -113 | 10.2 | 53.365965, 14.660403 |
| 19 | 1fa4 | !22891fa4 | Meshtastic 1fa4 | | — | | | | — | — |
| 20 | 8f58 | !06f68f58 | Meshtastic 8f58 | | — | | | | — | — |
| 21 | 6370 | !e2e26370 | Meshtastic 6370 | | — | | | | — | — |
| 22 | tst1 | !32410408 | tst1 - test1 | | — | | -7.0 | -86 | — | — |
| 23 | 4d7d | !eb414d7d | Meshtastic 4d7d | | — | | | | — | — |
| 24 | 1390 | !e2e51390 | Meshtastic 1390 | | — | | | | — | — |
| 25 | fil | !ba0c7428 | HuntingWaves | | — | | | | — | — |
| 26 | QZLK | !7a6d6c80 | Quarzlampe | | — | | | | — | — |
| 27 | Seth | !4ed1ba84 | Meshtastic ba84 | | — | | | | — | — |
| 28 | BKMH | !90a107d0 | Betoniusz Kliniska Mesh 📡🌐📵 | | — | 0 | -10.5 | -131 | — | — |
| 29 | 👤 📡 | !a2ebb33c | Brunnby South | CLIENT | — | | | | — | — |
| 30 | c832 | !6b69c832 | Meshtastic c832 | | — | | | | — | — |
| 31 | Bart | !9ea29e7c | Bartosz (73-110.pl) | | — | | | | — | — |
| 32 | BPH1 | !336a1cd8 | Betoniusz Portable H1 LF 📟🇵🇱 | | — | | | | — | — |
| 33 | tst1 | !eb70b4ce | tst1 - test1 | | — | | -13.0 | -136 | — | — |
| 34 | MAV3 | !ba653db4 | Maya (Home V3) | | — | | | | — | — |
| 35 | 2dd8 | !849c2dd8 | Meshtastic 2dd8 | | — | | | | — | — |
| 36 | f7af | !596bf7af | Meshtastic f7af | | — | | | | — | — |
| 37 | 1gyl | !99bc9058 | Adam sq1gyl pogodno | | — | | -8.0 | -90 | — | — |
| 38 | 9738 | !b03c9738 | Meshtastic 9738 | | — | | | | — | — |
| 39 | 24ac | !16eb24ac | Meshtastic 24ac | | — | | | | — | — |
| 40 | 0c85 | !3fd90c85 | Meshtastic 0c85 | | — | | | | — | — |
| 41 | 98e0 | !acf198e0 | Meshtastic 98e0 | | — | | | | — | — |
| 42 | MES | !deadbeef | Mesio | | — | | | | — | — |
| 43 | Mint | !16d8672c | Minty flash | | — | | | | — | — |
| 44 | 1ddf | !d54e1ddf | Meshtastic 1ddf | | — | | | | — | — |
| 45 | c544 | !a0cbc544 | Meshtastic c544 | | — | | | | — | — |
| 46 | BZBG | !ba6afc04 | BZBGMESH | | — | | | | — | — |
| 47 | mad | !43597b74 | Maddie | | — | | | | — | — |
| 48 | 2e78 | !ba0d2e78 | Meshtastic 2e78 | | — | | | | — | — |
| 49 | tst1 | !15b17eab | tst1 - test1 | | — | | | | — | — |
| 50 | BHW | !a4137428 | Bella Hans West | | — | | | | — | — |
| 51 | WBS4 | !c7079d2a | Worbis mobil 4 | | — | | | | — | — |
| 52 | d3a8 | !6c73d3a8 | Meshtastic d3a8 | | — | | | | — | — |
| 53 | tst3 | !3ae0d09c | tst3 - test3 | | — | 3 | -15.5 | -105 | — | — |
| 54 | f818 | !ba66f818 | Meshtastic f818 | | — | | | | — | — |
| 55 | 5b6c | !bfa95b6c | Meshtastic 5b6c | | — | | | | — | — |
| 56 | b05e | !5b37b05e | Bielkowo b05e | | — | | | | — | — |
| 57 | ce14 | !934cce14 | Meshtastic ce14 | | — | | | | — | — |
| 58 | tst3 | !322f092a | tst3 - test3 | | — | | | | — | — |
| 59 | tstN | !76f42c14 | test - nrf52840 | | — | | | | — | — |
| 60 | UTSR | !9f232f30 | Unislawy TEST SZN RAKU Solar | | — | 1 | 9.8 | | — | — |
| 61 | 98bd | !5a4a98bd | Meshtastic 98bd | | — | | | | — | — |
| 62 | 48ae | !d99e48ae | Meshtastic 48ae | | — | | | | — | — |
| 63 | b6ec | !a0cbb6ec | Meshtastic b6ec | | — | | | | — | — |
| 64 | 618c | !db29618c | Meshtastic 618c | | — | | | | — | — |
| 65 | ba4a | !4411ba4a | Meshtastic ba4a | | — | | -12.2 | -96 | — | — |
| 66 | a32c | !16cfa32c | Meshtastic a32c | | — | | | | — | — |
| 67 | 5a88 | !b03d5a88 | Meshtastic 5a88 | | — | | | | — | — |
| 68 | Tk | !ba61ffc0 | Tomáš Kuchta 👋 - ✈️ FR1013 | | — | | | | — | — |
| 69 | 4cbe | !eb454cbe | Meshtastic 4cbe | | — | | | | — | — |
| 70 | 97ac | !018997ac | Meshtastic 97ac | | — | | | | — | — |
| 71 | 0bc1 | !080b0bc1 | Meshtastic 0bc1 | | — | 3 | -10.5 | -134 | — | — |
| 72 | 🔇 A555 | !331fa555 | MT A555 | CLIENT_MUTE | — | | -19.5 | -102 | — | — |
| 73 | f82a | !f2cdf82a | Meshtastic f82a | | — | 2 | 0.5 | -103 | — | — |
| 74 | 9ad0 | !9ea29ad0 | Meshtastic 9ad0 | | — | | | | — | — |
| 75 | 6fbe | !10fc6fbe | Meshtastic 6fbe | | — | | | | — | — |
| 76 | 5f10 | !ba655f10 | Meshtastic 5f10 | | — | | | | — | — |
| 77 | 8a38 | !75e98a38 | Meshtastic 8a38 | | — | | | | — | — |
| 78 | 4a80 | !b03d4a80 | Meshtastic 4a80 | | — | | | | — | — |
| 79 | zmoX | !fafababa | zmo[X] | | — | | 6.2 | -32 | — | — |
| 80 | a94c | !2db3a94c | Meshtastic a94c | | — | | | | — | — |
| 81 | KAAW | !aa51de8e | TE_Router | | — | | | | — | — |
| 82 | MLMS | !62f9fe10 | Meshtastic Last Man Standing | | — | | | | — | — |
| 83 | 1a0a | !f4fa1a0a | Meshtastic 1a0a | | — | | | | — | — |
| 84 | JG01 | !9c6e52b4 | Koszalin_Jana_Pawla | | — | | | | — | — |
| 85 | PDM2 | !433bac38 | PDM2 | | — | | | | — | — |
| 86 | 6f8c | !9ee86f8c | Meshtastic 6f8c | | — | | | | — | — |
| 87 | AUQt | !c40cef90 | DL7AUQ T-Beam | | — | | | | — | — |
